| Dirección | Clasificación | Area de Terreno | Area de Construcción | Valor Comercial US$ |
| AV. CAMINO REAL 364 | VIVIENDA | 252.77 | 288.00 | 27,678 |
| JR. AREQUIPA 129-133 | VIVIENDA | 245.60 | 457.87 | 37,680 |
| PPJJ MIRAMAR BAJO | VIVIENDA | 217.29 | 162.40 | 9,545 |
| JR. MANCO CAPAC | VIVIENDA | 159.50 | 225.89 | 18,062 |
| PPJJ FLORIDA BAJA MZ X | VIVIENDA | 55.10 | 135.00 | 18,529 |
| AAHH 2 DE MAYO | VIVIENDA | 299.25 | 305.42 | 26,731 |
| PARCELA Nº L | COMERCIAL | 72,300.00 | 0.00 | 30,366 |
| PARCELA UC Nº 11601 | COMERCIAL | 30,200.00 | 0.00 | 15,704 |
| PUEBLO JOVEN LA PRIMAVERA, MZ. | VIVIENDA | 192.70 | 241.20 | 12,809 |
| PARCELA UC 10909 | COMERCIAL | 33,000.00 | 0.00 | 13,860 |
| JR HUANCAVELICA MZ "L" | VIVIENDA | 298.90 | 190.15 | 45,710 |
| PARCELA 11609 | COMERCIAL | 146,000.00 | 0.00 | 73,000 |
| AAHH P.LIBRE MZ L | VIVIENDA | 191.80 | 132.52 | 18,761 |
| MANZANA H AA HH FLORIDA BAJA | VIVIENDA | 216.30 | 216.20 | 50,298 |
| PARCELA 11386 | COMERCIAL | 56,000.00 | 0.00 | 25,200 |
| PARCELA 11635 | COMERCIAL | 105,000.00 | 0.00 | 27,825 |
| PARCELA 5308 | COMERCIAL | 23,538.00 | 0.00 | 16,477 |
| VALLE SANTA LACRAMARCA | COMERCIAL | 46,040.00 | 0.00 | 22,126 |
| PARCELA UC 12610 | COMERCIAL | 19,000.00 | 0.00 | 7,980 |
| PARCELA T-126 | COMERCIAL | 85,000.00 | 0.00 | 21,250 |
| PP.JJ MIRAFLORES ALTO | VIVIENDA | 223.85 | 178.29 | 13,403 |
| PARCELA Nº L | COMERCIAL | 92,100.00 | 0.00 | 32,235 |
| SECTOR RINCONADA ALTA | COMERCIAL | 1.00 | 0.00 | 10,000 |
| PREDIO LA RINCONADA PREDIO 7 | COMERCIAL | 2.47 | 0.00 | 24,676 |
| PARCELA 10373 | COMERCIAL | 8.59 | 0.00 | 34,374 |
| AAHH ESPERANZA BAJA MZ LL | VIVIENDA | 159.30 | 228.48 | 27,784 |
| PARCELA 13145 | COMERCIAL | 4.00 | 0.00 | 21,000 |
| PARCELA UC 13140 | COMERCIAL | 2.80 | 0.00 | 27,990 |
| PPJJ 3 DE OCTUBRE MZ K | VIVIENDA | 211.70 | 318.50 | 22,989 |
| TAMBO REAL C.P | COMERCIAL | 4.00 | 0.00 | 52,800 |
| LT 8 MZ 135 HUARAZ | VIVIENDA | 200.00 | 172.00 | 86,690 |
| PARCELA 13445 TAMBO REAL SANTA | COMERCIAL | 0.25 | 0.00 | 2,369 |
| PARCELA 13260 TAMBO REAL SANTA | COMERCIAL | 2.06 | 0.00 | 14,118 |
| PARCELA 13276 TAMBO REAL SANTA | COMERCIAL | 1.40 | 0.00 | 24,891 |
| PARCELA 13647 TAMBO REAL SANTA | COMERCIAL | 2.89 | 0.00 | 12,994 |
| PARCELA 13473 TAMBO REAL SANTA | COMERCIAL | 2.50 | 0.00 | 15,000 |
| PPJJ EL PROGRESO MZ Y CHIMBOTE | VIVIENDA | 123.50 | 149.50 | 41,147 |
| RUSTICO PAMPAS DE CHIMBOTE SEC. CHACHAPOYAS | COMERCIAL | 5.50 | 0.00 | 21,175 |
| A PAMAPAS DE CHIMBOTE SEC CHACHAPOYAS | COMERCIAL | 7.68 | 0.00 | 26,873 |
| PREDIO RUSTICO PAMPAS DE CHIMBOTE CASCAJAL | COMERCIAL | 6.20 | 0.00 | 24,800 |
| PAMPAS DE CHIMBOTE CP/PARC. | COMERCIAL | 7.20 | 0.00 | 43,200 |
| UBIC.RURAL COMPUERTA DE PALOS PAMPAS DE CHIMBOTE | COMERCIAL | 9.73 | 0.00 | 58,380 |
| PREDIO RUSTICO SAN BARTOLA O SAN BARTOLOME | COMERCIAL | 0.90 | 0.00 | 7,768 |
| PREDIO RUSTICO LA RINCONADA Y ANEXOS SAN DIONICIO | COMERCIAL | 0.60 | 0.00 | 4,200 |
| LACRAMARCA S.DIONISIO RINCONADA Y ANX | COMERCIAL | 1.08 | 0.00 | 7,556 |
| PREDIO RUSTICO LA RINCONADA Y ANEXOS SAN DIONICIO | COMERCIAL | 2.30 | 0.00 | 17,424 |
| P. RUSTICO PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR CASCAJAL | COMERCIAL | 9.30 | 0.00 | 32,550 |
| PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TUPAC AMARU | COMERCIAL | 9.00 | 0.00 | 54,000 |
| P.R. PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR PAMPAS DE VINZOS | COMERCIAL | 1.00 | 0.00 | 5,000 |
| PARCELA DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 3.30 | 0.00 | 26,400 |
| PARCELA DE TERRENO DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 3.30 | 0.00 | 26,400 |
| PARCELA DE TERRENO DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 2.80 | 0.00 | 22,400 |
| PARCELA DEL PREDIO RUSTICO PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR SAN JUAN | COMERCIAL | 6.50 | 0.00 | 52,000 |
| PARCELA DE TERRENO DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 1.14 | 0.00 | 7,980 |
| PARCELA DE TERRENO DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 1.50 | 0.00 | 4,500 |
| PARCELA DE TERRENO DEL PREDIO RINCONADA SANTA | COMERCIAL | 2.62 | 0.00 | 12,000 |
| PARCELA P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TANGAY | COMERCIAL | 9.80 | 0.00 | 29,400 |
| PARCELA P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TANGAY | COMERCIAL | 5.60 | 0.00 | 5,600 |
| PARCELA COMPRENSION DEL P.R. PAMPAS DE CHIMBOTE TANGAY | COMERCIAL | 10.00 | 0.00 | 45,000 |
| UBIC.RURAL SECTOR TANGAY BAJO /P.R.TAMBO REAL/PARCELA | COMERCIAL | 15.00 | 0.00 | 55,000 |
| PARCELA DEL P.R. PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TUPAC AMARU | COMERCIAL | 7.10 | 0.00 | 42,600 |
| PARCELA DEL P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TUPAC AMARU | COMERCIAL | 8.90 | 0.00 | 53,400 |
| PARCELA DEL P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE | COMERCIAL | 6.28 | 0.00 | 37,680 |
| PARCELA COMPRENSION DEL P.R.TAMBO REAL SECTOR STA. CLEMENCIA | COMERCIAL | 2.30 | 0.00 | 13,800 |
| PARCELA P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE SECTOR TUPAC AMARU | COMERCIAL | 3.00 | 0.00 | 18,000 |
| URB EL CARMEN MZ 20 CHIMBOTE | VIVIENDA | 150.00 | 314.46 | 35,050 |
| P.R.PAMPAS DE CHIMBOTE PARCELA SECTOR LACRAMARCA BAJA | COMERCIAL | 5.00 | 0.00 | 21,000 |
| UBIC.RURAL MONTE COMUN PARCELA MORO SANTA ANCASH | COMERCIAL | 1.00 | 0.00 | 1,000 |
| JR. URANIO MZ. W , AA.HH.ESPERANZA ALTA | VIVIENDA | 246.15 | 64.86 | 5,978 |
| MZ C SECTOR MONTERREY INDEPENDENCIA HUARAZ | VIVIENDA | 174.00 | 108.00 | 39,123 |
| AA.HH. DOS DE MAYO MZ R1 ( LOS ANGELES 215 ) | VIVIENDA | 150.00 | 202.50 | 15,919 |
| URB. EL TRAPECIO, MZ.. 1. ETAPA | VIVIENDA | 121.50 | 207.95 | 17,977 |
Escribe un comentario
Los comentarios están cerrados